Tabelle invalidità civile: scopri se hai diritto alla pensione di invalidità
Queste tabelle consentono di determinare il grado di invalidità civile per scoprire se si ha diritto alla pensione.
In caso di due o più patologie per determinare la percentuale di invalidità complessiva non basta eseguire una semplice sommatoria dei punteggi di invalidità, ma è necessario applicare un calcolo "riduzionistico" (vedi anche: come si calcola l'invalidità permanente in caso di più patologie). Ad esempio se una patologia corrisponde a 50 punti di invalidità e un'altra a 40 punti, l'invalidità totale non sarà 90 punti ma 70 punti.
Il calcolo si farà in questo modo: (prima invalidità + seconda invalidità)-(prima invalidità x seconda invalidità).
Nell'esempio indicato: (0,50+0,40)-(0,50*0,40)=70 (Esegui online il calcolo riduzionistico).
In caso di due o più patologie per determinare la percentuale di invalidità complessiva non basta eseguire una semplice sommatoria dei punteggi di invalidità, ma è necessario applicare un calcolo "riduzionistico" (vedi anche: come si calcola l'invalidità permanente in caso di più patologie). Ad esempio se una patologia corrisponde a 50 punti di invalidità e un'altra a 40 punti, l'invalidità totale non sarà 90 punti ma 70 punti.
Il calcolo si farà in questo modo: (prima invalidità + seconda invalidità)-(prima invalidità x seconda invalidità).
Nell'esempio indicato: (0,50+0,40)-(0,50*0,40)=70 (Esegui online il calcolo riduzionistico).
NB: Nel caso in cui vi sia una patologia preesistente che non attiene all'invalidità civile occorre utilizzare Calcolo con la formula Gabrielli
Per sommare menomazioni che interessano lo stesso organo va utilizzato il Calcolo salomonico
Vedi anche Guida pratica sull'invalidità civile
Per sommare menomazioni che interessano lo stesso organo va utilizzato il Calcolo salomonico
Vedi anche Guida pratica sull'invalidità civile
cod. | min. | max. | fisso | |
6001 | ANGINA PECTORIS STABILE | 60 | ||
6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE | 100 | ||
6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | 25 | ||
6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | 35 | ||
6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | |
6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 50 | ||
6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA) | 75 | ||
6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 21 | 30 | |
6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | |
6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | |
6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | 100 | ||
6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 11 | 20 | |
6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | |
6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | |
6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | 100 | ||
6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA) | 31 | 40 | |
9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA | 31 | 40 | |
9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE | 21 | 30 | |
9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE | 71 | 80 |
cod. | min. | max. | fisso | |
6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO | 21 | 30 | |
6004 | ASMA INTRINSECO | 35 | ||
6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO | 11 | ||
6009 | RINITE CRONICA ATROFICA | 1 | 10 | |
6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE | 11 | 20 | |
6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA | 1 | 10 | |
6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO | 15 | ||
6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE | 11 | 20 | |
6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA | 41 | 50 | |
6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 81 | 90 | |
6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO | 100 | ||
6403 | BILOBECTOMIA | 61 | ||
6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA | 35 | ||
6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA | 21 | 30 | |
6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI | 80 | ||
6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA | 45 | ||
6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE | 31 | 40 | |
6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA | 95 | ||
6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE | 41 | 50 | |
6455 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE | 75 | ||
6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA | 65 | ||
6468 | PNEUMONECTOMIA | 45 | ||
6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA | 80 | ||
6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 100 | ||
9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO | 41 |
cod. | min. | max. | fisso | |
6101 | EMORROIDI | 10 | ||
6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE | 21 | ||
6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) | 95 | ||
6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | |
6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA ESITI | 9 | ||
6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) | 61 | 70 | |
6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA | 51 | ||
6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE | 70 | ||
6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL’INFANZIA | 71 | 80 | |
6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA | 1 | 10 | |
6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6432 | FISTOLA ANO-RETTALE | 10 | ||
6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | |
6436 | GASTROENTEROSTOMIA – NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6437 | GASTROENTEROSTOMIA – NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE) | 41 | ||
6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA | 35 | ||
6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE) | 10 | ||
6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) | 21 | 30 | |
6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE) | 15 | ||
6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) | 61 | 70 | |
6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE) | 0 | 0 | 10 |
6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) | 21 | 30 | |
6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) | 41 | 50 | |
6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | |
6471 | PROCIDENZA DEL RETTO | 0 | 8 | |
6472 | PROLASSO DEL RETTO | 5 | ||
6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE) | 10 | ||
6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE) | 11 | 20 | |
8201 | ANO ILIACO SN. | 41 | ||
8203 | MEGACOLON – COLOSTOMIA (II CLASSE) | 21 | 30 | |
8204 | MEGACOLON – COLOSTOMIA (III CLASSE) | 41 | 50 | |
8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA | 80 | ||
9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE | 41 | 50 |
cod. | min. | max. | fisso | |
6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI) | 25 | ||
6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA | 41 | 50 | |
6203 | CISTITE CRONICA | 11 | 20 | |
6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA | 11 | 20 | |
6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA | 46 | ||
6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO | 25 | ||
6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE) | 35 | ||
6208 | MEGAVESCICA | 30 | ||
6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA | 21 | ||
6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE | 21 | ||
6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE | 41 | ||
6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE | 15 | ||
6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 61 | 70 | |
6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA | 100 | ||
6440 | IDRONEFROSI BILATERALE | 41 | 50 | |
6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | 75 | ||
6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI | 15 | ||
6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO | 25 | ||
6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI | 21 | 30 | |
6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA | 15 | ||
6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI | 45 | ||
6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI | 55 | ||
6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO | 11 | 20 | |
6477 | RENE ECTOPICO PELVICO | 11 | ||
6478 | TUMORE DI WILMS | 95 | ||
6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO | 21 | ||
6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE | 70 | ||
6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE | 81 | 90 | |
6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 31 | 40 | |
6483 | PIELONEFRITE CRONICA | 30 | ||
8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA | 61 | 70 | |
8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | 80 | ||
8207 | FISTOLA URETRALE | 15 | ||
8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO | 51 | 60 | |
9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE | 91 | 100 | |
9330 | TRAPIANTO RENALE | 60 |
cod. | min. | max. | fisso | |
1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE | 100 | ||
7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI | 11 | ||
7104 | NANISMO IPOFISARIO | 50 | ||
7105 | OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE | 31 | 40 | |
9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE | 91 | 100 | |
9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE | 0 | 46 | |
9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) | 41 | 50 | |
9310 | DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) | 51 | 60 | |
9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV) | 91 | 100 | |
9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE | 61 | 70 | |
9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO | 50 | ||
9315 | IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO | 91 | 100 | |
9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE | 91 | 100 |
cod. | min. | max. | fisso | |
7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE | 41 | ||
7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40° | 75 | ||
7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40° | 55 | ||
7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA | 21 | 30 | |
7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA POSIZIONE SFAVOREVOLE | 30 | ||
7211 | ANCHILOSI METATARSICA | 12 | ||
7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70% | 14 | ||
7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% | 35 | ||
7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50% | 35 | ||
7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA | 11 | ||
7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO | 30 | ||
7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D’ANCA | 31 | 40 | |
7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO | 0 | 7 | |
7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO | 0 | 4 | |
7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA | 65 | ||
7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI | 60 | ||
7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE | 46 | ||
7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE | 60 | ||
7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO | 55 | ||
7415 | AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA | 46 | ||
7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA | 85 | ||
7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO | 65 | ||
7423 | EMIPELVECTOMIA | 100 | ||
7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI | 15 | ||
7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI | 70 | ||
7431 | PERDITA DI UN PIEDE | 35 |
cod. | min. | max. | fisso | |
7202 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 35 | ||
7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 30 | ||
7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE | 30 | ||
7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 30 | ||
7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | 60 | ||
7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70% | 35 | ||
7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70% | 46 | ||
7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 25 | ||
7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | 45 | ||
7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA | 21 | ||
7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO | 14 | ||
7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE | 25 | ||
7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO | 25 | ||
7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO | 18 | ||
7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO | 14 | ||
7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO | 8 | ||
7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO | 6 | ||
7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO | 70 | ||
7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | 75 | ||
7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | 80 | ||
7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE | 70 | ||
7417 | ASSENZA CONGENITA DELL’ARTO SUPERIORE | 75 | ||
7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | 75 | ||
7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 75 | ||
7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | 80 | ||
7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI | 100 | ||
7425 | PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO | 65 | ||
7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO | 55 | ||
7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI | 60 | ||
7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65 | ||
7432 | PERDITA DI UNA MANO | 65 |
.
cod. | min. | max. | fisso | |
7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE | 75 | ||
7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE | 61 | 70 | |
7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° | 31 | 40 | |
7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA | 55 | ||
7005 | SCHISI VERTEBRALE | 6 | ||
7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60° | 31 | 40 | |
7007 | SPONDILOLISI | 7 | ||
7008 | SPONDILOLISTESI | 12 | ||
7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO | 21 | 30 | |
7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE | 31 | 40 | |
8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 80 | ||
8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | 80 |
cod. | min. | max. | fisso | |
001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE | 100 | ||
1301 | ACALCULIA | 10 | ||
2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | 20 | ||
2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | 40 | ||
2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO | 100 | ||
2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE | 100 | ||
2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | 10 | ||
2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | 41 | ||
2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO | 91 | 100 | |
2008 | SINDROME CEREBELLARE | 41 | 50 | |
2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE | 91 | 100 | |
3001 | AFASIA LIEVE | 21 | 30 | |
3002 | AFASIA MEDIA | 61 | 70 | |
3003 | AFASIA GRAVE | 91 | 100 | |
5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE | 41 | 50 | |
5030 | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE | 20 | ||
7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI | 100 | ||
7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE) | 61 | 70 | |
7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE) | 51 | 60 | |
7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) | 41 | 50 | |
7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) | 31 | 40 | |
7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA | 91 | 100 | |
7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE | 91 | 100 | |
7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA | 41 | 50 | |
7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI | 41 | 50 | |
9007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI) | 25 | ||
8014 | IDROCEFALO DERIVATO | 31 | 40 |
cod. | min. | max. | fisso | |
3004 | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO | 91 | 100 | |
5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO) | 21 | 30 | |
5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO) | 1 | 10 | |
7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE | 45 | ||
7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE | 95 | ||
7307 | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | |
7308 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7309 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | |
7310 | LESIONE DEL NERVO CRURALE | 25 | ||
7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE) | 31 | 40 | |
7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE) | 21 | 30 | |
7313 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7314 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | |
7315 | LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO (DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7316 | LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | |
7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) | 31 | 40 | |
7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) | 21 | 30 | |
7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) | 21 | 30 | |
7320 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE) | 21 | 30 | |
7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 25 | ||
7323 | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE) | 21 | 30 | |
7325 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7326 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE) | 11 | 20 | |
7327 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE) | 1 | 10 | |
7328 | LESIONE RADICOLARE – TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE) | 51 | 60 | |
7329 | LESIONE RADICOLARE – TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE) | 41 | 50 | |
7330 | LESIONE RADICOLARE – TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE) | 41 | 50 | |
7331 | LESIONE RADICOLARE – TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE) | 31 | 40 | |
7333 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI | 100 | ||
7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 31 | 40 | |
7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 51 | 60 | |
7336 | PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA | 41 | 50 | |
7337 | PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA | 71 | 80 | |
7338 | PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 11 | 20 | |
7339 | PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 21 | 30 | |
7340 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 21 | 30 | |
7341 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 41 | 50 | |
7342 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA | 61 | 70 | |
7343 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 21 | 30 | |
7344 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 31 | 40 | |
7345 | PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA | 51 | 60 | |
7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 71 | 80 | |
7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA | 100 | ||
9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA | 61 | 70 |
.
cod. | min. | max. | fisso | |
1002 | DEMENZA INIZIALE | 61 | 70 | |
1003 | DEMENZA GRAVE | 100 | ||
1005 | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE | 41 | 50 | |
1006 | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA | 61 | 70 | |
1007 | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE | 91 | 100 | |
1101 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA | 11 | 20 | |
