Tabella semplificata dei diritti di copia degli atti giudiziari
Diritti di Copia Autentica
NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
01 - 04 | € 11,54 | € 34,62 |
05 - 10 | € 13,47 | € 40,41 |
11 - 20 | € 15,38 | € 46,14 |
21 - 50 | € 19,23 | € 57,69 |
51 - 100 | € 28,85 | € 86,55 |
oltre 100 | € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità
NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
01 - 04 | € 1,44 | € 4,32 |
05 - 10 | € 2,88 | € 8,64 |
11 - 20 | € 5,76 | € 17,28 |
21 - 50 | € 11,54 | € 34,62 |
51 - 100 | € 23,07 | € 69,21 |
oltre 100 | € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(Quando è possibile conoscere il numero di copie)
N° Pagine | Diritti Copie Semplici | Diritti Copie Autentiche |
1-4 | € 0,96 | 7,69 |
5-10 | € 1,92 | 8,98 |
11-20 | € 3,84 | 10,25 |
21-50 | € 7,69 | 12,82 |
51-100 | € 15,38 | 19,23 |
Oltre le 100 | € 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(Quando non è possibile conoscere il numero di copie)
TIPO Supporto | Diritti Copie semplici |
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore | € 3,84 |
Ogni cassetta fonografica 90 minuti | € 5,76 |
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore | € 6,41 |
Ogni cassetta videofonografica 180 min | € 7,69 |
Ogni cassetta videofonografica 240 min | € 9,62 |
Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,50 |
Ogni compact disc | € 320,48 |
Processo tributario
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo:
Numero pagine | Diritti di copia |
1-4 | 1,50 |
5-10 | 3,00 |
11-20 | 6,00 |
21-50 | 12,00 |
51-100 | 25,00 |
Oltre 100 | 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo:
Numero pagine | Diritti di copia | Certificazione di conformità | Totale |
1-4 | 1,50 | 9,00 | 10,50 |
5-10 | 3,00 | 9,00 | 12,00 |
11-20 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
21-50 | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
51-100 | 25,00 | 9,00 | 34,00 |
Oltre 100 | 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 9,00 | € 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |